采购询价函
各供应商单位:
我院拟对2021年日杂项目进行邀请报价,现将有关事项说明如下:
一、报价项目内容:详见附表(2021年日杂询价物资清单)
二、采购报价相关要求
1.提供营业执照正本复印件;
2.本项目不接受联合体报价;
3.报价说明产品的质量保证说明、配送、计量方式、售后服务承诺、响应时间等相关要;
4.报价文件应由报价人授权代表亲自送达或用特快专递到我方报价地址,报价文件封面上应标明项目名称,封口粘贴密封后应加盖骑缝章。(注:提交的文件均需加盖公章,所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内)
三、其他事项说明
1.该报价为含税金、运费价。
2.询价结果确定原则:在满足货物各项指标、使用要求及相关服务要求的前提下,价格最低者为成交人。
四、截止时间:2021年4月10日
五、联系人及联系电话
联系人:余葵
联系电话:18934959918
联系地址:金城江区文体路43号河池市妇幼保健院
河池市妇幼保健2021年询价物资清单(日杂)
品 名 | 建议 品牌 | 规格 | 包装 单位 | 最高限价 (元) | 预计用量(年) | 报价 (元) |
洗手液(500ml) | 500ml | 瓶 | 6.5 | 1400 | ||
洗洁精(408g) | 408g | 瓶 | 3.80 | 150 | ||
洗衣粉(508克) | 508克 | 袋 | 4.51 | 500 | ||
护理洗衣液(3KG) | 3KG | 瓶 | 50.00 | 200 | ||
透明皂(肥皂) | 202克 | 块 | 3.33 | 100 | ||
黑色垃圾袋(48CM) | 25个/扎 | 扎 | 4.82 | 1800 | ||
黑色垃圾袋(36CM) | 25个/扎 | 扎 | 2.76 | 2800 | ||
卷筒纸(3层) | 心相印 | 120克*10卷 | 提 | 19.70 | 600 | |
一次性塑料杯(180ML) | 25个/条 | 条 | 1.38 | 3200 | ||
卫生纸(240*460mm) | 3千克 | 包 | 40.87 | 300 | ||
纤维毛巾(尼龙小擦布) | 33*70cm | 张 | 3.80 | 400 | ||
脚踩垃圾桶(20升) | 20升 | 个 | 28.00 | 20 | ||
塑料桶(强力桶) | 18升 | 个 | 18.00 | 20 | ||
塑料扫把 | 把 | 5.00 | 30 | |||
木拖把(马叉) | 把 | 9.50 | 150 | |||
乳胶手套(牛筋) | 双 | 4.75 | 500 | |||
胶棉拖把(吸水拖) | 把 | 43.00 | 10 | |||
尘推(60CM) | 60cm | 把 | 50.00 | 20 | ||
游泳袋(1.2*1.7米/12丝) | 美黛子 | 12丝 | 个 | 1.10 | 1万个 | |
南孚碱性电池(7号) | 南孚 | 7号 | 粒 | 2.00 | 1200 | |
南孚碱性电池(5号) | 南孚 | 5号 | 粒 | 2.00 | 500 | |
南孚碱性电池(3号) | 南孚 | 3号 | 个 | 2.52 | 120 | |
婴儿润肤油(200ML) | 强生牌 | 200ml | 瓶 | 45.60 | 300 | |
婴儿洗发沐浴露(300ML) | 强生牌 | 300ml | 瓶 | 26.60 | 300 | |
抽纸(200抽*2层)168*188mm | 心相印 | 6包/提 | 提 | 23.80 | 300 | |
婴幼儿润肤柔湿巾 | 40片/包 | 包 | 8.70 | 1200 | ||
婴儿纸尿裤(S码60片) | 安儿乐 | S码 | 包 | 65.30 | 250 |
备注:表中注有建议品牌的,请按表中品牌提供报价,如有更优质品牌可一并列入。